DIF Municipal de Valle de Juárez
Total | I. Solicitudes de información recibidas | II. Solicitudes de información resueltas | III. Tipo de información solicitada | IV. Medios de acceso a la información | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medio de presentación | Inc Solicitud derivada por incompetencia | AfiAfirmativa | Afirmativa parcial | Negativa | Libre Acceso | Protegida | CDPConsulta directa personal | CDEConsulta directa electrónica | RDReproducción de documentos | EIEElaboración de informes específicos | CACombinación de las anteriores | ||||||||||||
Fis Solicitud recibida físicamente | IFMX - PNTSolicitud recibida por Infomex Jalisco o Plataforma Nacional de Transparencia | VESolicitud recibida vía electrónica distinta a Infomex Jalisco o Plataforma Nacional de Transparencia | RSAfirmativa parcial por tratarse de información reservada | CFAfirmativa parcial por tratarse de información confidencial | Inx Afirmativa parcial por inexistencia | RSNegativa por tratarse de información reservada | CFNegativa por tratarse de información confidencial | InxNegativa por inexistencia | ILeyNegativa, rechazada por no cumplir con los requisitos de ley | Aj Negativa, es ajena al ejercicio del derecho de acceso a la información | FDInformación fundamental | OR Información ordinaria | RSInformación reservada | CFInformación confidencial | |||||||||
Agosto 2018 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Septiembre 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Octubre 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Noviembre 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diciembre 2018 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Enero 2019 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Febrero 2019 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Marzo 2019 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Abril 2019 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Mayo 2019 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Junio 2019 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Julio 2019 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Agosto 2019 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Septiembre 2019 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Octubre 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 0 | 6 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 |
* El valor 0 (cero) significa que el sujeto obligado reportó no haber atendido o recibido solicitudes de información en el periodo seleccionado.
SIRES es un sistema concentrador de la información provista por los sujetos obligados por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. Los resultados mostrados pertenecen únicamente a los sujetos obligados que cumplen con la obligación de informar al ITEI sobre las solicitudes de información pública respondidas en Jalisco. La consulta 2005 - 2007 muestra información concentrada por años, la consulta 2008 a marzo 2012 muestra información desplegada por meses de acuerdo a la Ley de Transparencia e Información Púbica abrogada en 2012. La consulta marzo 2012 a la fecha muestra información desplegada por meses de acuerdo a la Ley vigente.
Sistema SIRES versión 3.0 desarrollado por el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco. 2019